CrimsonClover
Throwing Knife
The exact return-to-player for Throwing Knife, computed from the provably-fair outcome table Stake Engine publishes for the game — 61 modes in total.
| Mode | Type | Exact RTP | House edge | Outcomes |
|---|---|---|---|---|
| easy | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,000 |
| medium | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,002 |
| hard | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,005 |
| extreme | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,003 |
| insane | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,003 |
| easy shield1 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 149,998 |
| easy shield2 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 111,996 |
| easy shield3 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 121,443 |
| easy shield4 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 113,652 |
| easy shield5 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 114,750 |
| easy shield6 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,288 |
| easy shield7 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 103,974 |
| easy shield8 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 101,871 |
| easy shield9 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 102,515 |
| easy shield10 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 101,077 |
| easy shield11 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,434 |
| easy shield12 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,083 |
| easy shield13 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,128 |
| easy shield14 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,005 |
| easy shield15 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,045 |
| easy shield16 | Base / feature | 96.51% | 3.49% | 100,002 |
| easy shield17 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,002 |
| medium shield1 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 130,378 |
| medium shield2 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 132,144 |
| medium shield3 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 115,255 |
| medium shield4 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 104,728 |
| medium shield5 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 102,546 |
| medium shield6 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,746 |
| medium shield7 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,309 |
| medium shield8 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,240 |
| medium shield9 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,009 |
| medium shield10 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,032 |
| medium shield11 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,000 |
| medium shield12 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,000 |
| medium shield13 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,000 |
| medium shield14 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,002 |
| hard shield1 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 109,714 |
| hard shield2 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 116,228 |
| hard shield3 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 101,154 |
| hard shield4 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,009 |
| hard shield5 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,037 |
| hard shield6 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,011 |
| hard shield7 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,008 |
| hard shield8 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,000 |
| hard shield9 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,000 |
| hard shield10 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,002 |
| hard shield11 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,000 |
| extreme shield1 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 149,178 |
| extreme shield2 | Base / feature | 96.69% | 3.31% | 107,600 |
| extreme shield3 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 102,021 |
| extreme shield4 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,575 |
| extreme shield5 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,092 |
| extreme shield6 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,016 |
| extreme shield7 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,000 |
| extreme shield8 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,002 |
| extreme shield9 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,000 |
| insane shield1 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 105,627 |
| insane shield2 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,191 |
| insane shield3 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,002 |
| insane shield4 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,002 |
| insane shield5 | Base / feature | 96.5% | 3.50% | 100,000 |
Verified 2026-07-13from fair.stake-engine.com. Each figure is Σ(weight × payout) ÷ Σweight over the game's full published outcome table — the exact math the RNG runs, not a marketing RTP.