Ornate Square
SPINSHOT
The exact return-to-player for SPINSHOT, computed from the provably-fair outcome table Stake Engine publishes for the game — 225 modes in total.
| Mode | Type | Exact RTP | House edge | Outcomes |
|---|---|---|---|---|
| rr 2b 1n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 2b 1n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 2b 1n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 2b 1n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 2b 1n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 3b 1n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 3b 1n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 3b 1n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 3b 1n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 3b 1n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 3b 2n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 3b 2n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 3b 2n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 3b 2n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 3b 2n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 1n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 1n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 1n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 1n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 1n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 2n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 2n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 2n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 2n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 2n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 3n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 3n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 3n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 3n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 4b 3n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 1n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 1n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 1n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 1n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 1n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 2n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 2n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 2n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 2n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 2n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 3n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 3n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 3n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 3n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 3n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 4n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 4n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 4n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 4n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 5b 4n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 124,990 |
| rr 6b 1n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 1n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 1n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 1n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 1n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 2n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 2n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 2n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 2n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 2n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 3n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 3n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 3n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 3n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 3n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 4n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 4n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 4n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 4n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 4n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 5n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 5n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 5n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 5n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 6b 5n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 311,040 |
| rr 7b 1n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 1n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 1n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 1n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 1n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 2n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 2n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 2n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 2n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 2n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 3n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 3n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 3n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 3n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 3n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 4n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 4n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 4n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 4n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 4n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 5n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 5n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 5n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 5n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 5n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 6n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 6n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 6n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 6n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 7b 6n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 672,280 |
| rr 8b 1n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 1n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 1n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 1n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 1n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 2n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 2n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 2n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 2n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 2n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 3n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 3n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 3n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 3n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 3n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 4n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 4n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 4n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 4n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 4n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 5n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 5n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 5n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 5n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 5n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 6n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 6n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 6n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 6n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 6n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 7n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 7n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 7n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 8b 7n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 163,840 |
| rr 8b 7n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 1,310,700 |
| rr 9b 1n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 1n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 1n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 1n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 1n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 2n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 2n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 2n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 2n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 2n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 3n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 3n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 3n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 3n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 3n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 4n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 4n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 4n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 4n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 4n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 5n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 5n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 5n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 5n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 5n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 6n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 6n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 6n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 6n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 6n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 7n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 7n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 7n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 7n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 7n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 8n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 8n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 8n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 9b 8n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 262,440 |
| rr 9b 8n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 2,000,000 |
| rr 10b 1n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 1n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 1n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 1n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 1n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 2n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 2n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 2n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 2n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 2n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 3n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 3n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 3n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 3n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 3n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 4n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 4n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 4n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 4n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 4n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 5n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 5n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 5n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 5n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 5n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 6n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 6n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 6n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 6n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 6n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 7n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 7n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 7n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 7n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 7n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 8n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 8n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 8n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 8n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 8n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 124,990 |
| rr 10b 9n 1s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 9n 2s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 9n 3s | Base / feature | 98% | 2.00% | 100,000 |
| rr 10b 9n 4s | Base / feature | 98% | 2.00% | 399,990 |
| rr 10b 9n 5s | Base / feature | 98% | 2.00% | 2,000,000 |
Verified 2026-07-13from fair.stake-engine.com. Each figure is Σ(weight × payout) ÷ Σweight over the game's full published outcome table — the exact math the RNG runs, not a marketing RTP.