Nuclear Gaming
Dune Dash
The exact return-to-player for Dune Dash, computed from the provably-fair outcome table Stake Engine publishes for the game — 270 modes in total.
| Mode | Type | Exact RTP | House edge | Outcomes |
|---|---|---|---|---|
| base1 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond1 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 155,798 |
| feeding1 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,974 |
| base2 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond2 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 155,712 |
| feeding2 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,950 |
| base3 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond3 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,475 |
| feeding3 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,236 |
| base4 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond4 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,395 |
| feeding4 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,304 |
| base5 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,996 |
| diamond5 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,448 |
| feeding5 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,210 |
| base6 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,998 |
| diamond6 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,212 |
| feeding6 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,108 |
| base7 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond7 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,295 |
| feeding7 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,196 |
| base8 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond8 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 156,304 |
| feeding8 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,208 |
| base9 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond9 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 155,998 |
| feeding9 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,291 |
| base10 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,998 |
| diamond10 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,260 |
| feeding10 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,423 |
| base11 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,996 |
| diamond11 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,768 |
| feeding11 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,515 |
| base12 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond12 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 155,787 |
| feeding12 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,277 |
| base13 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond13 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 156,123 |
| feeding13 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,364 |
| base14 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond14 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 156,382 |
| feeding14 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,424 |
| base15 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond15 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,112 |
| feeding15 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,269 |
| base16 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond16 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,114 |
| feeding16 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,334 |
| base17 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,996 |
| diamond17 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 155,697 |
| feeding17 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,301 |
| base18 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,998 |
| diamond18 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,320 |
| feeding18 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,443 |
| base19 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond19 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,065 |
| feeding19 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,339 |
| base20 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond20 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,210 |
| feeding20 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,428 |
| base21 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,996 |
| diamond21 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 155,965 |
| feeding21 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,359 |
| base22 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,998 |
| diamond22 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,276 |
| feeding22 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,359 |
| base23 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond23 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,655 |
| feeding23 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,499 |
| base24 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,998 |
| diamond24 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,009 |
| feeding24 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,368 |
| base25 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond25 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,061 |
| feeding25 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,300 |
| base26 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond26 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 155,780 |
| feeding26 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,165 |
| base27 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond27 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 155,640 |
| feeding27 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,096 |
| base28 | Base / feature | 96.28% | 3.72% | 169,996 |
| diamond28 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,077 |
| feeding28 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,270 |
| base29 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond29 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,026 |
| feeding29 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,204 |
| base30 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,995 |
| diamond30 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,341 |
| feeding30 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,239 |
| base31 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,998 |
| diamond31 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,574 |
| feeding31 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,235 |
| base32 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond32 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,833 |
| feeding32 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,246 |
| base33 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,998 |
| diamond33 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,857 |
| feeding33 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,314 |
| base34 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond34 | Base / feature | 96.27% | 3.73% | 156,111 |
| feeding34 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,070 |
| base35 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond35 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 155,845 |
| feeding35 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,975 |
| base36 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond36 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,407 |
| feeding36 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,148 |
| base37 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,996 |
| diamond37 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 156,230 |
| feeding37 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,120 |
| base38 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond38 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 155,838 |
| feeding38 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,007 |
| base39 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond39 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,125 |
| feeding39 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,995 |
| base40 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond40 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,080 |
| feeding40 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,897 |
| base41 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond41 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,366 |
| feeding41 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,104 |
| base42 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond42 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,093 |
| feeding42 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,004 |
| base43 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond43 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,516 |
| feeding43 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,181 |
| base44 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,996 |
| diamond44 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,478 |
| feeding44 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,157 |
| base45 | Base / feature | 96.32% | 3.68% | 169,998 |
| diamond45 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,790 |
| feeding45 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,115 |
| base46 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,998 |
| diamond46 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 156,451 |
| feeding46 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,113 |
| base47 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond47 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,637 |
| feeding47 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,036 |
| base48 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,995 |
| diamond48 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,326 |
| feeding48 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,057 |
| base49 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond49 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,208 |
| feeding49 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,860 |
| base50 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,996 |
| diamond50 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,145 |
| feeding50 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,922 |
| base51 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond51 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 155,991 |
| feeding51 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,816 |
| base52 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond52 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 156,036 |
| feeding52 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,896 |
| base53 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,998 |
| diamond53 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 156,191 |
| feeding53 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,917 |
| base54 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond54 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,641 |
| feeding54 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,043 |
| base55 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,996 |
| diamond55 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,910 |
| feeding55 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,925 |
| base56 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,998 |
| diamond56 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,657 |
| feeding56 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,932 |
| base57 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond57 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,245 |
| feeding57 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,846 |
| base58 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,996 |
| diamond58 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,514 |
| feeding58 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,050 |
| base59 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond59 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,951 |
| feeding59 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,036 |
| base60 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,996 |
| diamond60 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,056 |
| feeding60 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,856 |
| base61 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,999 |
| diamond61 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,997 |
| feeding61 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,795 |
| base62 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond62 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,096 |
| feeding62 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,618 |
| base63 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,996 |
| diamond63 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,684 |
| feeding63 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,769 |
| base64 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond64 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,168 |
| feeding64 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,644 |
| base65 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,998 |
| diamond65 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,211 |
| feeding65 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,865 |
| base66 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,995 |
| diamond66 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 156,424 |
| feeding66 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,981 |
| base67 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond67 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,085 |
| feeding67 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,722 |
| base68 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond68 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,271 |
| feeding68 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,819 |
| base69 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond69 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,559 |
| feeding69 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,639 |
| base70 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,995 |
| diamond70 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,635 |
| feeding70 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,731 |
| base71 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond71 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,185 |
| feeding71 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,514 |
| base72 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,996 |
| diamond72 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,200 |
| feeding72 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,543 |
| base73 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,998 |
| diamond73 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,144 |
| feeding73 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,588 |
| base74 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,995 |
| diamond74 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,164 |
| feeding74 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,686 |
| base75 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond75 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,478 |
| feeding75 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,505 |
| base76 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond76 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 157,427 |
| feeding76 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,658 |
| base77 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond77 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,945 |
| feeding77 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,786 |
| base78 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,996 |
| diamond78 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 157,095 |
| feeding78 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,836 |
| base79 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond79 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,537 |
| feeding79 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,463 |
| base80 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond80 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,487 |
| feeding80 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,429 |
| base81 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,999 |
| diamond81 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 157,538 |
| feeding81 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,574 |
| base82 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,996 |
| diamond82 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,513 |
| feeding82 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,369 |
| base83 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 169,997 |
| diamond83 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,956 |
| feeding83 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,659 |
| base84 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,997 |
| diamond84 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,703 |
| feeding84 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,679 |
| base85 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond85 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,688 |
| feeding85 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,562 |
| base86 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,996 |
| diamond86 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,636 |
| feeding86 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,611 |
| base87 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond87 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,615 |
| feeding87 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,300 |
| base88 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,995 |
| diamond88 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,725 |
| feeding88 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,308 |
| base89 | Base / feature | 96.29% | 3.71% | 169,995 |
| diamond89 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,971 |
| feeding89 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,586 |
| base90 | Base / feature | 96.31% | 3.69% | 169,997 |
| diamond90 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 156,431 |
| feeding90 | Base / feature | 96.3% | 3.70% | 168,385 |
Verified 2026-07-13from fair.stake-engine.com. Each figure is Σ(weight × payout) ÷ Σweight over the game's full published outcome table — the exact math the RNG runs, not a marketing RTP.